







* ±âº»¼ö·® ÀÌÇÏ ¼Ò·®±¸¸Å °¡´É ¿©ºÎ´Â ´ç»ç Äݼ¾ÅÍ·Î ¹®ÀÇÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ¹è¼Ûºñ, Àμâºñ, Ưº°Á¦ÀÛÀÇ °æ¿ì¿¡µµ º°µµ·Î ¹®ÀÇÁֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ȸ¿ø°¡ÀÔÈÄ ÀÌ¿ëÇϽøé 1% ÇÒÀε˴ϴÙ.
| ¼ö·®(°³) | 750 | 450 | 150 | 90 | 60 | 30 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ´Ü°¡(¿ø) | 43,125 | 43,875 | 45,000 | 46,875 | 48,000 | 49,500 | 50,625 |
| ȸ¿ø°¡(¿ø) | 42,694 | 43,437 | 44,550 | 46,407 | 47,520 | 49,005 | 50,119 |
| ±¸¼º | »ó¼¼ÆäÀÌÁö Âü°í | Á¦Ç°±Ô°Ý | »ó¼¼ÆäÀÌÁö Âü°í |
|---|---|---|---|
| Á¦Ç°ÀçÁú | »ó¼¼ÆäÀÌÁö Âü°í | »ö»ó | »ó¼¼ÆäÀÌÁö Âü°í |
| Àμâ¿É¼Ç | º°µµ¹®ÀÇ | Æ÷Àå | º°µµ¹®ÀÇ |
| ¿ø»êÁö | Áß±¹ | ¹ýÀûÇã°¡»çÇ× | ÇØ´ç¾øÀ½ |
| Á¦À۱Ⱓ | 4~5ÀÏ | ¹è¼ÛÁ¤º¸ | 3 |
