

* ±âº»¼ö·® ÀÌÇÏ ¼Ò·®±¸¸Å °¡´É ¿©ºÎ´Â ´ç»ç Äݼ¾ÅÍ·Î ¹®ÀÇÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ¹è¼Ûºñ, Àμâºñ, Ưº°Á¦ÀÛÀÇ °æ¿ì¿¡µµ º°µµ·Î ¹®ÀÇÁֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ȸ¿ø°¡ÀÔÈÄ ÀÌ¿ëÇϽøé 1% ÇÒÀε˴ϴÙ.
| ¼ö·®(°³) | 800 | 480 | 160 | 96 | 64 | 32 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ´Ü°¡(¿ø) | 20,125 | 20,475 | 21,000 | 21,875 | 22,400 | 23,100 | 23,625 |
| ȸ¿ø°¡(¿ø) | 19,924 | 20,271 | 20,790 | 21,657 | 22,176 | 22,869 | 23,389 |
| ±¸¼º | ÀÚµ¿¿¬ÇʱðÀÌ 1EA + ÀÚµ¿ Áö¿ì°³ 1EA + Áö¿ì°³ û¼Ò±â 1EA + ¿ìµå ¿¬ÇÊ 12EA + ¸®ÇÊ¿ë Áö¿ì°³ 50EA + ¸®ÇÊ¿ë ¿¬ÇʱðÀÌ Ä®³¯ + ¿¬ÇÊ ¿¬Àå ¶Ñ²± 1EA | Á¦Ç°±Ô°Ý | 287*77*257mm |
|---|---|---|---|
| Á¦Ç°ÀçÁú | ÇÃ¶ó½ºÆ½, ³ª¹«, °í¹« µî | »ö»ó | »ö»ó¾øÀ½ |
| Àμâ¿É¼Ç | Àμ⠺Ұ¡ | Æ÷Àå | Æ÷Àå ºÒ°¡´É |
| ¿ø»êÁö | Áß±¹ | ¹ýÀûÇã°¡»çÇ× | ÇØ´ç»çÇ×¾øÀ½ |
| Á¦À۱Ⱓ | µðÀÚÀÎ ½Ã¾ÈÈ®Á¤ ÈÄ 1~5ÀÏ | ¹è¼ÛÁ¤º¸ | 8 |

