
* ±âº»¼ö·® ÀÌÇÏ ¼Ò·®±¸¸Å °¡´É ¿©ºÎ´Â ´ç»ç Äݼ¾ÅÍ·Î ¹®ÀÇÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ¹è¼Ûºñ, Àμâºñ, Ưº°Á¦ÀÛÀÇ °æ¿ì¿¡µµ º°µµ·Î ¹®ÀÇÁֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ȸ¿ø°¡ÀÔÈÄ ÀÌ¿ëÇϽøé 1% ÇÒÀε˴ϴÙ.
| ¼ö·®(°³) | 5,000 | 3,000 | 1,000 | 600 | 400 | 200 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ´Ü°¡(¿ø) | 3,910 | 3,978 | 4,046 | 4,148 | 4,216 | 4,318 | 4,420 |
| ȸ¿ø°¡(¿ø) | 3,871 | 3,939 | 4,006 | 4,107 | 4,174 | 4,275 | 4,376 |
| ±¸¼º | º»Ã¼, ½Ç¸®ÄÜĸ, »¡´ë, ¹«ÀμâÀιڽº | Á¦Ç°±Ô°Ý | ¹ØÁö¸§ 64, ÀÁö¸§ 84, ³ôÀÌ 161 mm / »¡´ë-Áö¸§7 * ³ôÀÌ 250mm |
|---|---|---|---|
| Á¦Ç°ÀçÁú | ¹Ùµð-SAN / ĸ-½Ç¸®ÄÜ / »¡´ë-PP(»ö»ó) ¶Ç´Â PC(Åõ¸í) | »ö»ó | ¹Ùµð-Åõ¸í / ĸ-¹ÝÅõ¸í / »¡´ë-·£´ý ¶Ç´Â Åõ¸í |
| Àμâ¿É¼Ç | ½ÇÅ©1µµÀμâ | Æ÷Àå | ¹«ÀμâÀιڽº |
| ¿ø»êÁö | Çѱ¹ | ¹ýÀûÇã°¡»çÇ× | ÇØ´ç¾øÀ½ |
| Á¦À۱Ⱓ | µðÀÚÀÎ ½Ã¾ÈÈ®Á¤ ÈÄ 7~14ÀÏ | ¹è¼ÛÁ¤º¸ | 30°³ |
