
Æ®·¡ºíÀÕ ¹Í½ºÄ÷¯ ¿©Çà¿ëÆÄ¿ìÄ¡ 7Á¾¼¼Æ® ¿À·»Áö


* ±âº»¼ö·® ÀÌÇÏ ¼Ò·®±¸¸Å °¡´É ¿©ºÎ´Â ´ç»ç Äݼ¾ÅÍ·Î ¹®ÀÇÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ¹è¼Ûºñ, Àμâºñ, Ưº°Á¦ÀÛÀÇ °æ¿ì¿¡µµ º°µµ·Î ¹®ÀÇÁֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ȸ¿ø°¡ÀÔÈÄ ÀÌ¿ëÇϽøé 1% ÇÒÀε˴ϴÙ.
| ¼ö·®(°³) | 7,500 | 4,500 | 1,500 | 900 | 600 | 300 | 150 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ´Ü°¡(¿ø) | 6,160 | 6,267 | 6,374 | 6,535 | 6,642 | 6,803 | 6,963 |
| ȸ¿ø°¡(¿ø) | 6,099 | 6,205 | 6,311 | 6,470 | 6,576 | 6,735 | 6,894 |
| ±¸¼º | ¸Þ½¬¹é ÓÞ/ ñé/ á³*2 , ½ÃÅ©¸´ÆÄ¿ìÄ¡ ÓÞ/ ñé/ á³ | Á¦Ç°±Ô°Ý | ¸Þ½¬¹éÓÞ(40*30*12)/¸Þ½¬¹éñé(31*28*12)/¸Þ½¬¹éá³(30*21*12)/ÆÄ¿ìÄ¡ÓÞ(34*27)/ÆÄ¿ìÄ¡ñé(27*26)/ÆÄ¿ìÄ¡á³(27*17) |
|---|---|---|---|
| Á¦Ç°ÀçÁú | Æú¸®¿¡½ºÅ׸£+¸Þ½¬ | »ö»ó | ºí·¢/ ³×À̺ñ/ ±×·¹ÀÌ/ ÇÖÇÎÅ©/ ¿¬ÇÎÅ©/ ½ºÄ«ÀÌ/ ÆÛÇÃ/ ¿À·»Áö |
| Àμâ¿É¼Ç | Ç®Ä÷¯ Àü»çÀμâ or ½ÇÅ© 1µµÀμâ or ½ºÆ¼Ä¿Àμâ | Æ÷Àå | (±âº»)ÁöÆÛ¹é Æ÷Àå or (Ãß°¡)½ºÆ®·¦ÄÉÀ̽º/¼îÇιé |
| ¿ø»êÁö | Áß±¹OEM | ¹ýÀûÇã°¡»çÇ× | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ |
| Á¦À۱Ⱓ | µðÀÚÀÎ ½Ã¾ÈÈ®Á¤ ÈÄ 3~4ÀÏ | ¹è¼ÛÁ¤º¸ | 100¼¼Æ® |













