

* ±âº»¼ö·® ÀÌÇÏ ¼Ò·®±¸¸Å °¡´É ¿©ºÎ´Â ´ç»ç Äݼ¾ÅÍ·Î ¹®ÀÇÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ¹è¼Ûºñ, Àμâºñ, Ưº°Á¦ÀÛÀÇ °æ¿ì¿¡µµ º°µµ·Î ¹®ÀÇÁֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ȸ¿ø°¡ÀÔÈÄ ÀÌ¿ëÇϽøé 1% ÇÒÀε˴ϴÙ.
| ¼ö·®(°³) | 1,000 | 600 | 200 | 120 | 80 | 40 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ´Ü°¡(¿ø) | 25,300 | 25,740 | 26,400 | 27,500 | 28,160 | 29,040 | 29,700 |
| ȸ¿ø°¡(¿ø) | 25,047 | 25,483 | 26,136 | 27,225 | 27,879 | 28,750 | 29,403 |
| ±¸¼º | µð½ºÆæ¼ 1°³, Áֹ漼Á¦ ¸®ÇÊ 2°³ | Á¦Ç°±Ô°Ý | µð½ºÆæ¼(360ml, 75x200mm), Áֹ漼Á¦ ¸®ÇÊ(500ml) |
|---|---|---|---|
| Á¦Ç°ÀçÁú | µð½ºÆæ¼(ABS,PC), Áֹ漼Á¦(Á¤Á¦¼ö¿Ü) | »ö»ó | µð½ºÆæ¼(ÈÀÌÆ®) |
| Àμâ¿É¼Ç | µð½ºÆæ¼(·¹ÀÌÀú, UVÀü»ç) | Æ÷Àå | º°µµ¹®ÀÇ |
| ¿ø»êÁö | µð½ºÆæ¼(Áß±¹), Áֹ漼Á¦(Çѱ¹) | ¹ýÀûÇã°¡»çÇ× | ÇØ´ç¾øÀ½ |
| Á¦À۱Ⱓ | µðÀÚÀÎ ½Ã¾ÈÈ®Á¤ ÈÄ 4~5ÀÏ | ¹è¼ÛÁ¤º¸ | 8 |
